農(nóng)藥殺菌劑項目技術(shù)與服務(wù)
Project technology transfer and service of pesticide fungicide
| 序號 Number | 產(chǎn)品名稱 Product name | 英文通用名 Approved name | 指標(biāo) Content | 備注 Explain | 
| 1 | 稻瘟酰胺 | fenoxanil | 98% | 交工業(yè)化資料 | 
| 2 | 吡唑醚菌酯新工藝 | pyraclostrobin | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 3 | 鉻菌腈 | fludioxonil | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 4 | 嘧菌酯新工藝 | azoxystrobin | 98% | 交工業(yè)化資料 | 
| 5 | 乙嘧酚 | ethirimol | 96% | 不轉(zhuǎn)讓 | 
| 6 | 乙嘧酚磺酸酯 | bupirimate | 96% | 不轉(zhuǎn)讓 | 
| 7 | 嘧菌環(huán)胺 | cyprodinil | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 8 | 肟菌酯 | trifloxystrobin | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 9 | 丙硫菌唑 | prothioconazole | 96% | 不轉(zhuǎn)讓 | 
| 10 | 三環(huán)唑 | tricyclazole | 98% | 交工業(yè)化資料 | 
| 11 | 噁唑菌酮 | famoxadone | 97% | 不轉(zhuǎn)讓 | 
| 12 | 氰霜唑 | cyazofamid | 97% | 不轉(zhuǎn)讓 | 
| 13 | 甲霜靈 | metalaxyl | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 14 | 精甲霜靈 | Metalaxyl-M | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 15 | 己唑醇 | hexaconazole | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 16 | 戊唑醇 | tebuconazole | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 17 | 噻氟菌胺(噻氟酰胺) | Thifluzamide | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 18 | 環(huán)唑醇(環(huán)丙唑醇) | cyproconazole | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 19 | 丙環(huán)唑 | propiconazole | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 20 | 滅菌唑 | triticonazole | 96% | 交工業(yè)化資料 | 
| 21 | 葉菌唑 | metconazole | 96% | 交工業(yè)化資料 | 
| 22 | 啶酰菌胺 | boscalid | 96% | 交工業(yè)化資料 | 
| 23 | 啶氧菌酯 | picoxystrobin | 96% | 交工業(yè)化資料 | 
| 24 | 氟吡菌胺 | fiuopicolide | 95% | 交工業(yè)化資料 | 
| 25 | 醚菌酯 | Kresoxim-methyl | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 26 | 氟環(huán)唑 | epoxiconazole | 96% | 交工業(yè)化資料 | 
| 27 | 滅菌丹 | folpet | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 28 | 萎銹靈 | carboxin | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 29 | 抗倒酯 | Trinexapac-ethyl | 98% | 交工業(yè)化資料 | 
| 30 | 克菌丹 | Captan | 98% | 交工業(yè)化資料 | 
| 31 | 苯噻菌胺 | Benthiavalicarb-isopropyl | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 32 | 霜霉威 | Propamocarb | 98% | 交工業(yè)化資料 | 
| 33 | 烯酰嗎啉 | dimethomorph | 97% | 交工業(yè)化資料 | 
| 34 | 噻菌靈 | Thiabendazole | 98% | 交工業(yè)化資料 | 
| 35 | 咪鮮胺 | Prochloraz | 98% | 交工業(yè)化資料 | 
| 36 | 腈菌唑 | Myclobutanil | 98% | 交工業(yè)化資料 | 
| 37 | 苯菌靈 | Benomyl | 97% | 不轉(zhuǎn)讓 | 
| 38 | 溴菌腈 | bromothalonil | 98% | 合作 | 
| 39 | 異菌脲 | Iprodione | 98% | 水相法。不轉(zhuǎn)讓 | 
| 40 | 氟嗎啉 | flumorph | 98% | 合作 | 
| 41 | 甘寶素 | climbazol | 98% | 合作 | 
| 42 | 氟啶胺 | Fluazinam | 97% | 合作 | 
| 43 | 腐霉利 | procymidone | 95% | 交工業(yè)化資料 | 
| 44 | 甲哌鎓 | Mepiquat | 99% | 縮節(jié)胺,轉(zhuǎn)讓 | 
| 45 | 喹啉銅 | oxine-copper | 98% | 交工業(yè)化資料 | 
| 46 | 丁苯嗎啉 | fenpropimorph | 98% | 合作 | 
| 47 | 增產(chǎn)胺 | DCPTA | 98% | 合作 | 
| 48 | 聯(lián)苯吡菌胺 | Bixafen| | 96% | 合作 | 
| 49 | 氟唑菌酰胺 | Fluxapyroxad | 95% | 合作 | 
| 50 | 氟吡菌酰胺 | Fluopyram | 95% | 合作 | 
| 51 | 苯丙烯氟菌唑 | Benzovindiflupyr | 96% | 合作 | 
| 52 | 吡噻菌胺 | Penthiopyrad | 96% | 合作 | 
注:工業(yè)化交資料包括:大生產(chǎn)的操作規(guī)程、分析、設(shè)備清單、工藝圖。
Note: Industrial cross data include: production operation procedures, analysis, equipment list, process chart.